PRODUCTS CENTER
ST-8502耐破(po)強度試驗機(ji)
耐(nài)破強度試驗(yan)機技術參數(shu):
産品簡介(jie):
本儀器(qi)符合相關标(biāo)準規定,采用(yong)氣動夾持試(shì)樣,液晶顯示(shì),适用于紙闆(pǎn)、瓦楞紙闆及(ji)其他片狀闆(pan)材耐🔞破度的(de)測🏒定。
耐(nài)破強度試驗(yàn)機采用标準(zhun):
ISO 2759: 紙(zhi)闆耐破度的(de)測定法;
GB/T 1539: 紙闆耐(nai)破度的測定(dìng)法;
QB/T 1057: 紙與紙闆耐(nai)破度儀。
耐破強度試(shi)驗機主要技(jì)術參數:
感應方式 | 壓力轉換(huàn)器 | |
儲蓄(xù)結果 | 帶(dài)打印功能,可(kě)打印10組數據(jù)自動算出平(píng)均值 | |
顯(xiǎn)示方式 | 高清液晶屏(píng)顯示,數字式(shì) A/D值進率100次/S,測(ce)試精度高 | |
力量單位(wèi) | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶(dai)單位切換功(gōng)能) | |
測量(liàng)範圍 | 250~6000kPa | |
分辨(bian)率 | 1kPa | |
測量(liang)準确度 | 示值誤差 | 優于±1%FS |
示值變動性(xìng) | 優于±1% | |
油壓速度(dù) | 高壓式(shi)170±10ml/min | |
膠膜阻(zu)力 | 凸起(qi)10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa | |
夾(jia)環材質 | 不鏽鋼 | |
夾 持 力 | >690Kpa (可調節(jiē)) | |
上夾環(huán)孔内徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
下夾環(huán)孔内徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
上夾盤(pán)直徑: | 95mm | |
下夾盤直(zhí)徑: | 135mm | |
液 壓 油 | 矽油 | |
體(tǐ)積 | 430*530*520mm | |
重 量 | 約(yue)70KG | |
電源 | 1∮,AC220V | |
标準配置 | 橡皮膜5片(piàn),扳手1把,校正(zheng)片10張,矽油1瓶(ping) | |
廈門易(yì)仕特儀器有(yǒu)限公司
工廠(chǎng)地址:福建省(shěng)廈門市同安(an)區西柯鎮美(měi)人山中路288号(hào)廠房
©2019 版權所(suo)有:廈門易仕(shi)特儀器有限(xiàn)公司 備案号(hào):京ICP證000000号 總訪(fang)問量:322325 站點地(dì)圖 技術支持(chí):化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18106904939
·•
›•
•